Uname: Linux dedi-15171674.espacofacial.com.br 5.14.0-687.36.1.el9_8.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Aug 7 05:40:49 EDT 2026 x86_64
Software: Apache
PHP version: 8.2.33 [ PHP INFO ] PHP os: Linux
Server Ip: 172.67.154.186
Your Ip: 216.73.217.141
User: espa7358 (1004) | Group: espa7358 (1003)
Safe Mode: OFF
Disable Function:
NONE

name : cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	24	0	0	4	1996
D	29667428	29755268
20602	109	12	0	998
20663	109	12	0	998
1	1	0	0	0	29755268	0	0	29755268	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/E6UJ9HEP75ILAS4JB7S0F0_5-606P37J
1	0	0	0	1	0	0	29668891	0	0	29668891	0	/.well-known/acme-challenge/H7ALHTXO14J9WJEGTUTT4EKM-C42SJ6-?2a05:d016:39f:3101:2296:8e96:b01a:80b6
1	1	0	0	0	29667428	0	0	29667428	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/UBXI5FEKA58R_ASSP-OWXLW48C_YMN93
1	1	0	0	0	29755268	0	0	29755268	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/61YBZVG6K9SKV28OJTQU1F883BUN1I85?2a05:d016:39f:3101:2296:8e96:b01a:80b6
1	5	0	0	0	29755268	0	0	29755268	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/XAZ96LEnOEGi_j94gZq9M-olaAUKr4lXTN1ordlCGpM
1	0	0	0	1	0	0	29668891	0	0	29668891	0	/.well-known/acme-challenge/CIF2VUXHO9EZ8F99WPAZKOO3JAE8W_S-
1	5	0	0	0	29667428	0	0	29667428	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/0yNZK55lwnwvw9Vik6pBkJzfXX7n91vTK-ODCWbCMKc
1	5	0	0	0	29667428	0	0	29667428	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/eJKZKLstbmQiYjG_BXS0JwBft4edzWuw5UuyvIzrYgU
1	1	0	0	0	29667428	0	0	29667428	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9CQJ--KWZYW_GRQRBRX1J0VUKNZ9_9C5
1	5	0	0	0	29755268	0	0	29755268	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/apoSxp2nk9RxpEPfdpIRHGnns_FgTBGT0jQCjkEHKTo
1	0	0	0	1	0	0	29667452	0	0	29667452	0	/.well-known/acme-challenge/1YW0FNI26QRI4DG5GYS40O2YF8G73VWH
1	0	0	0	1	0	0	29667452	0	0	29667452	0	/.well-known/acme-challenge/LSIW2GZ47U212GMFM-R8TPD1XWZ79L7G
4	20	0	0	0	29755268	0	0	29667428	0	0	1740	Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4	4	0	0	4	29755268	0	29668891	29667428	0	29667452	256	Cpanel-HTTP-Client/1.0
5	1	0	0	0	29667428	0	0	29667428	0	0	87	2600:3000:2710:200::86
5	4	0	0	0	29755268	0	0	29667428	0	0	256	129.121.40.117
5	1	0	0	0	29755268	0	0	29755268	0	0	87	2600:1f14:804:fd00:73a2:b5b6:122b:3789
5	1	0	0	0	29755268	0	0	29755268	0	0	87	2a05:d016:39f:3100:7b31:e36d:b08c:833d
5	1	0	0	0	29667428	0	0	29667428	0	0	87	2600:1f14:804:fd01:41c9:cd07:802d:9fe3
5	1	0	0	0	29667428	0	0	29667428	0	0	87	2600:3000:2710:200::83
5	2	0	0	0	29667428	0	0	29667428	0	0	174	2600:1f16:269:da00:432c:96d4:da3f:e729
5	1	0	0	0	29667428	0	0	29667428	0	0	87	2a05:d016:39f:3100:7159:a98:fc03:1df2
5	1	0	0	0	29667428	0	0	29667428	0	0	87	2600:1f14:804:fd00:695f:92da:2092:c288
5	1	0	0	0	29755268	0	0	29755268	0	0	87	2a05:d016:39f:3102:4507:6368:2cb9:1102
5	1	0	0	0	29667428	0	0	29667428	0	0	87	2a05:d016:39f:3101:2296:8e96:b01a:80b6
5	2	0	0	0	29667428	0	0	29667428	0	0	174	2406:da18:85:1401:d199:8556:5d38:3e0e
5	1	0	0	0	29755268	0	0	29755268	0	0	87	2600:3000:1305:4212::84
5	0	0	0	4	0	0	29668891	0	0	29667452	0	69.49.241.121
5	1	0	0	0	29755268	0	0	29755268	0	0	87	2600:3000:1305:4212::81
5	2	0	0	0	29755268	0	0	29755268	0	0	174	2600:1f16:269:da00:3a4d:a626:bcf5:a573
5	1	0	0	0	29755268	0	0	29755268	0	0	87	2600:1f14:804:fd02:c4b:153a:2eca:eb49
5	2	0	0	0	29755268	0	0	29755268	0	0	174	2406:da18:85:1402:8de2:10df:9be5:ed7c
z	2	24	0	29755268	1996
c	200	24	29755268
c	404	4	29668891
© 2026 UnknownSec