CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
1: 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 0 0 0 0 0 359017 0 0 0 0 0 0 2 0 IO-APIC 10-fasteoi virtio4
11: 0 75 0 0 0 0 0 0 58439 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 11-fasteoi virtio5, uhci_hcd:usb1
12: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge virtio1-config
25: 488 1806910 1421889 1870010 458235 3109045 520266 761690 1531196 974908 1947778 1031765 1942247 109673 2906996 505961 PCI-MSIX-0000:00:03.0 1-edge virtio1-input.0
26: 9 1622410 15834 1417033 283390 2474828 421978 557859 1373124 855552 1908644 1038891 1767700 794060 3406187 278812 PCI-MSIX-0000:00:03.0 2-edge virtio1-output.0
27: 213 3775801 1516689 3033091 1395363 5963335 2299634 2108153 2369240 2442573 2614277 2125895 2988980 8164 3858047 1974118 PCI-MSIX-0000:00:03.0 3-edge virtio1-input.1
28: 94753 7423337 1268049 2502082 299362 4783430 871119 1079773 2043126 951423 2436601 1222922 2724237 1837120 3956719 1244580 PCI-MSIX-0000:00:03.0 4-edge virtio1-output.1
29: 1674 1967307 862986 2221144 402072 3112643 409935 1014619 1568778 855959 1677644 850227 1931195 81624 3273092 183663 PCI-MSIX-0000:00:03.0 5-edge virtio1-input.2
30: 617402 1711438 335896 1386350 164724 1897408 603092 532054 1157720 785047 1541280 674453 1503530 158152 2861967 367679 PCI-MSIX-0000:00:03.0 6-edge virtio1-output.2
31: 49 2756986 3879037 13014595 2474346 10920605 912815 1498816 3277973 3321683 3390403 3200648 3745160 2635821 5946222 99563 PCI-MSIX-0000:00:03.0 7-edge virtio1-input.3
32: 0 3304382 49772 21252274 161387 7997480 1422274 2052897 2015407 1184272 3289150 1944628 3166765 691815 5920572 874569 PCI-MSIX-0000:00:03.0 8-edge virtio1-output.3
33: 0 1796831 468643 1739319 1058161 2948902 658157 735771 1319560 685948 1622445 1049526 1897296 253955 2812162 813872 PCI-MSIX-0000:00:03.0 9-edge virtio1-input.4
34: 169 1539437 92993 1253506 1519398 1781248 479577 491225 1068858 540302 1562090 814533 1592462 758702 2276176 622983 PCI-MSIX-0000:00:03.0 10-edge virtio1-output.4
35: 69 2785917 5685407 14482149 3891731 19330963 979407 2644863 2527421 3038837 3341716 1767859 3358956 5287876 7522638 4835805 PCI-MSIX-0000:00:03.0 11-edge virtio1-input.5
36: 0 3845666 448028 8992673 1699621 36892383 1937805 1780930 2460104 2057932 3164966 1259200 3676299 3778 7169579 2257479 PCI-MSIX-0000:00:03.0 12-edge virtio1-output.5
37: 0 1471600 1237524 1483167 684291 2455798 1428365 802604 1221233 804786 1549014 925130 1445970 925291 2210703 1671448 PCI-MSIX-0000:00:03.0 13-edge virtio1-input.6
38: 150 1439531 407563 1414775 669051 2029608 1322076 778190 1564488 655494 1678092 797359 1649743 188163 2422684 216946 PCI-MSIX-0000:00:03.0 14-edge virtio1-output.6
39: 6209442 1163968 143396 1110034 244288 1955932 492569 891829 942259 1008541 1151713 886866 1129121 502305 1913583 583361 PCI-MSIX-0000:00:03.0 15-edge virtio1-input.7
40: 1161 1554768 195248 1481735 243454 2320258 535700 1173094 1385500 893502 1686406 857060 1691096 59677 2358300 623214 PCI-MSIX-0000:00:03.0 16-edge virtio1-output.7
41: 0 1469932 0 59757225 0 31462111 0 1 10426842 0 40263195 1795068 6920238 0 31644870 5888993 PCI-MSIX-0000:00:03.0 17-edge virtio1-input.8
42: 750 1880631 478880 2011631 1218560 3422208 1408590 714047 7804635 830225 2137251 1227775 2129181 560 2937401 133751 PCI-MSIX-0000:00:03.0 18-edge virtio1-output.8
43: 569638 1502529 796946 1666904 884861 2803023 798627 834084 1297790 1189230 1586431 1011736 1780754 1618259 2462785 990151 PCI-MSIX-0000:00:03.0 19-edge virtio1-input.9
44: 303323 1589305 84174 1639483 619649 2359546 567408 779319 1363089 2134131 1743369 929596 1748986 9326 2486131 301652 PCI-MSIX-0000:00:03.0 20-edge virtio1-output.9
45: 3168211 2037078 270561 2975332 750595 4698837 2152424 2559432 2274409 1947687 4625621 1855340 2890334 2086609 3234290 569198 PCI-MSIX-0000:00:03.0 21-edge virtio1-input.10
46: 1185660 2667358 136146 2254299 1117702 4142408 2080221 1023197 1752299 1200386 8887781 1335983 2712250 496228 3091893 498388 PCI-MSIX-0000:00:03.0 22-edge virtio1-output.10
47: 2180270 1558333 194426 1847446 1236607 2832251 1384765 1044624 1635930 1023328 1729842 1766134 1785022 485704 2411344 368027 PCI-MSIX-0000:00:03.0 23-edge virtio1-input.11
48: 400 1718724 133630 1601369 368629 2410249 590812 859134 1544766 825751 2018678 2984063 1859135 501504 2553131 398355 PCI-MSIX-0000:00:03.0 24-edge virtio1-output.11
49: 0 2653064 919400 2928188 1205726 5131697 2674986 2148304 2504737 2123040 2607096 1792769 5127274 2977530 3863180 1741718 PCI-MSIX-0000:00:03.0 25-edge virtio1-input.12
50: 1 2752584 128734 2645677 958703 4566067 740062 674258 1888460 1368487 2512552 1511250 12884311 73521 3651757 1713816 PCI-MSIX-0000:00:03.0 26-edge virtio1-output.12
51: 28 1016970 843693 1288412 1059829 2160688 205346 610119 1197371 866756 1344329 1093419 1129782 951328 1935789 433742 PCI-MSIX-0000:00:03.0 27-edge virtio1-input.13
52: 0 1267254 211760 1265069 305529 1581563 214126 478727 874648 499969 1261770 686546 1097021 1021946 2127522 520141 PCI-MSIX-0000:00:03.0 28-edge virtio1-output.13
53: 0 2555861 8349952 5685288 4139815 8467371 2912915 1402624 2082247 2015049 3014715 2920584 3151852 40219 8834228 3566573 PCI-MSIX-0000:00:03.0 29-edge virtio1-input.14
54: 19320835 1856318 2487620 2278983 10610 4099772 807330 687832 1321972 1273129 1685024 1467571 2346347 1447 13829749 785369 PCI-MSIX-0000:00:03.0 30-edge virtio1-output.14
55: 20 1673792 953778 1486938 781817 2310526 1170805 933467 1484660 667687 1712448 736128 1663607 341681 2239997 709362 PCI-MSIX-0000:00:03.0 31-edge virtio1-input.15
56: 213 1577647 373713 1348953 363391 2135548 445392 659787 1074358 645333 1610106 873228 1585895 283363 2359573 413876 PCI-MSIX-0000:00:03.0 32-edge virtio1-output.15
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio3-config
58: 0 0 0 0 11 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio3-virtqueues
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge virtio2-config
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge virtio2-control
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge virtio2-event
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78591411 PCI-MSIX-0000:00:04.0 3-edge virtio2-request
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge virtio0-config
64: 6385 540778 992117 665462 2585430 552170 746739 1608994 1177584 880167 1181943 1636012 1054073 1318986 1635462 684597 PCI-MSIX-0000:00:02.0 1-edge virtio0-control
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 212904851 403518434 359519285 526239043 282086622 387338333 269990374 244360251 270763347 231919183 419769496 342513491 596354741 230143727 422394916 358568128 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 42 9 12 12 6 12 8 87 36 6 12 17 18 11 14 14 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3429038 2961222 2233211 3377839 4031888 3745716 3720077 3812003 3610341 3483338 3136816 3035681 2649534 3378383 2898746 2979959 Rescheduling interrupts
CAL: 120802498 106291199 81155051 77166113 72964924 69401321 63337988 60446901 56292747 57065848 64012837 60996363 71013145 57139878 60064113 58290903 Function call interrupts
TLB: 88489 78147 75402 79847 86223 81678 79079 87335 93565 84913 80491 84586 76057 86091 86387 86964 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 10957 10957 10957 10957 10957 10957 10957 10957 10957 10957 10957 10957 10957 10957 10957 10957 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event